Faital Pro | Art.nr
12fh5208ohm
Faital pro 12FH520 12" - 600 W - 98 dB - 8 Ohm
3 490 kr
Pris per enhet
/
Produkt ej tillgänglig
Faital pro 12FH520 12" - 600 W - 98 dB - 8 Ohm finns i externt lager. Detta innebär 3+ arbetsdagar längre leverans. Kontakta oss för specifikt leveransdatum!
Kunde inte ladda lagerstatus
Frakt
Frakt
- Fri frakt över 3000kr
- Snabb leverans
- RMS Lager 1-3 Arbetsdagar
- Huvudlager 3-6 Arbetsdagar
Faital pro 12FH520
Nominal Specifications
| Nominal Diameter | 300 mm (12 in) |
| Overall Diameter | 316 mm (12.44 in) |
| Bolt Circle Diameter | 298.5 mm (11.75 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 284 mm (11.18 in) |
| Depth | 155.75 mm (6.13 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 12.5 mm (0.49 in) |
| Net Weight | 4.2 kg (9.3 lb) |
| Shipping Box (Single Carton Box) |
350 x 346 x 216 mm (13.8 x 13.6 x 8.5 in) |
| Shipping Weight | 5 kg (11.0 lb) |
Technical Parameters
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Minimum Impedance | 6.3 Ohm |
| AES Power Handling (1) | 600 W |
| Maximum Power Handling (2) | 1200 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 98 dB |
| Frequency Range | 50÷4000 Hz |
| Voice Coil Diameter | 77 mm (3 in) |
| Winding Material | Al |
| Former Material | Glass Fiber |
| Winding Depth | 18.5 mm (0.71 in) |
| Magnetic Gap Depth | 12 mm (0.47 in) |
| Flux Density | 1.1 T |
| Magnet | Neodymium Slug |
| Basket Material | Aluminum |
| Demodulation | Aluminum Ring |
| Cone Surround (3) | Triple Roll |
| NET Air Volume filled by Loudspeaker | 2.4 dm^3 (0.085 ft^3) |
| Spider Profile | 1x variable height waves |
Thiele and small parameters
| Fs | 50 Hz |
| Re | 5.1 Ohm |
| Qes | 0.30 |
| Qms | 11.1 |
| Qts | 0.29 |
| Vas | 73.7 dm^3 (2.60 ft^3) |
| Sd | 540 cm^2 (83.70 in^2) |
| Xmax (4) | 7.25 mm |
| Xdamage (5) | 19.5 mm |
| Mms | 56.0 g |
| Bl | 17.3 N/A |
| Le | 0.74 mH |
| Mmd | 41.8 g |
| Cms | 0.18 mm/N |
| Rms | 1.6 kg/s |
| Eta Zero | 2.98 % |
| EBP | 167 Hz |
